欢迎光临临夏档案信息网! 今天是2024年12月22日 星期日

全州档案信息报送采用情况统计

发布日期:2019-01-15 09:41
全州档案信息报送采用情况统计
                                      (截止2018年12月)                                       单位:条
单 位 报送数
     
甘肃档案信息网 《档案》杂志 甘肃档案信息 中国档案报 临夏州档案信息网 民族日报
中国档案网
中国档案资讯网
州 局 60 56  23(信息:2017年12期2篇;2018第3期1篇,第4期1篇,第5期1篇,第6期5篇,第72篇,第8期3篇,第9期2篇;第10期6篇;)   6 (2017年第10期;2018年第2、5、7、8、9期) 1 《中国档案报》2018年8月6日 总第3255期  60 9 10 10
临夏市 9 7 0 0 0 9 0 1 1
临夏县 17 13 2(2018第10 0 0 17 0 0 0
康乐县 9 9 1(2018第8期)  1(2017年第10期) 0 9 0 0 1
和政县 17 16 1(2018第6期) 1 (2018年第7期) 0 17 1 2 0
东乡县 13 10 0 1(2018年第1期) 1 13 0 1 2
广河县 16 15 1(2018第8期) 0 0 16 0 1 2
积石山县 30 25 1(2018第6期) 0 0 30 0 1 1
永靖县 26 22 6 (2017年12期1篇;2018年第61篇第7期1篇,第81篇2201810期) 1 (2018年第6期) 0 26 5 2 1
合计(条) 197 173 35 10 2 197 15 18 18


友情链接:
主办单位:临夏州档案局(馆)
承办单位:临夏州档案局(馆)
地址:临夏市红园路13号(731100)
   网站备案号:陇ICP备19004235号-2