临夏州档案局关于2015年度部门决算的公示 根据临州财库[2016]24号文件通知,为了便于社会公众查询监督,增强单位部门决算收支的透明度,现将2015年度部门决算情况进行公示。 附件1、临夏州档案局部门2015年度部门决算信息公开表 第一部分临夏州档案局部门概况
公示时间:
如对公示信息有异议,可选择以下方式进行反映:
1、向临夏州档案局办公室反映;
2、拨打电话0930-6215926反映。
临夏回族自治州档案局
一、主要职责
主要职责是:1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划,制定全州档案工作规范性文件并负责组织实施;
2.依法指导、监督、检查、协调全州机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,查处档案违法案件;
3.组织开展全州档案学术活动、档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作,负责研究应用现代化科学技术管理保护档案;
4.依照国家有关规定,负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及全州各个方面的珍贵历史资料,确保档案资料的安全;
5.开展档案编研工作,开发档案信息资源,依法向社会开放档案;建立临夏州档案信息网络。
二、部门决算单位构成
临夏州档案局部门决算包括:临夏州档案局部门本级决算、无下属二预单位决算。州档案局(馆)内设:办公室、业务指导科、电子文件信息科、技术保管利用科、收集整理科、编纂研究科、档案装具管理科、法规科教科8个职能科(室),核定事业编制44名,在职人员44人。
临夏州档案局部门2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
001 临夏州档案局部门本级 002 0 003 0 004 0 005 0 006 0 007 0 008 0 009 0 010 0 011 0 ...... 0
第二部分 临夏州档案局部门2015年部门决算情况说明
一、临夏州档案局部门2015年收支出情况说明
2015年,决算总收入 4599468.96 元,其中:财政拨款收入 4599468.96 元,占 100 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;其他收入 0 元,占 0 %。
2015年,决算总支出 4606193.24 元。按支出经济分类:基本支出 4606193.24 元,占 100 %;项目支出0 元,占 0 %。
按支出功能分类明细如下:
一、一般公共服务支出 3295403.04 元,占 72 %。
二、外交支出 0 元,占 0 %。
三、国防支出 0 元,占 0 %。
四、公共安全支出 0 元,占 0 %。
五、教育支出 0 元,占 0 %。
六、科学技术支出 0 元,占 0 %。
七、文化体育与传媒支出 0 元,占 0 %。
八、社会保障和就业支出 1160581.20 元,占 25 %。
九、医疗卫生与计划生育支出 0 元,占 0 %。
十、节能环保支出 0 元,占 0 %。
十一、城乡社区支出 0 元,占 0 %。
十二、农林水支出 0 元,占 0 %。
十三、交通运输支出 0 元,占 0 %。
十四、资源勘探信息等支出 0 元,占 0 %。
十五、商业服务业等支出 0 元,占 0 %。
十六、金融支出 0 元,占 0 %。
十七、援助其他地区支出 0 元,占 0 %。
十八、国土海洋气象等支出 0 元,占 0 %。
十九、住房保障支出 150209 元,占 3 %。
二十、粮油物资储备支出 0 元,占 0 %。
二十一、其他支出 0 元,占 0 %。
二、临夏州档案局部门2015年“三公”经费情况说明
2015年,临夏州档案局部门认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出 27702.47 元,较上年减少 17852.14 元,下降 39 %。
1.因公出国(境)费 0 元,比2014年增减 0 元,主要原因是全年没有发生出国(境)费用 。全年安排 0 个出国(境)团组,累计 0 人次,主要用于:------ 。
2.公务用车购置及运行费 20275.47 元,比2014年减少 6272.14 元。其中:公务用车购置费为 0 ,公务用车运行费 20275.47 元。主要用于:执行公务、下乡调研等 。2015年度购置公务用车 0 辆,主要是 --- 车,年末公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费 7427 元,比2014年减少 11580 元。国内公务接待 9 批次, 99 人次。主要用于:上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作等。
三、临夏州档案局部门2015年其他重要事项情况说明
(一)关于机关运行经费支出的情况说明。
2015年临夏州档案局部门行政经费支出 460073.27 元, 比2014年减少17038.47 元,降低3.6%。主要原因是 压减了三公经费 。
(二)关于政府采购支出。
2015年临夏州档案局部门政府采购预算数 507060 元,实际采购金额 465845.01 元 ,其中:货物类 416845.01 元,工程类 49000 元, 服务类 0 元。
(三)关于国有资产占用情况。
截至
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是同级财政安排的当年财政资金。
二、事业收入:是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是XXXX部门 经营收入等。
四、其他收入:是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: 临夏州档案局部门2015年部门决算信息公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:临夏州档案局 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4599468.96 | 一、一般公共服务支出 | 10 | 3295403.04 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 11 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 12 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 13 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 14 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 15 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 16 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 17 | 1160581.20 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | ||||
十、节能环保支出 | 19 | ||||
十一、城乡社区支出 | 20 | ||||
十二、农林水支出 | 21 | ||||
十三、交通运输支出 | 22 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 23 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 24 | ||||
十六、金融支出 | 25 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 26 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 27 | ||||
十九、住房保障支出 | 28 | 150209.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 29 | ||||
二十一、其他支出 | 30 | ||||
本年收入合计 | 4599468.96 | 本年支出合计 | 31 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 7 | 结余分配 | 32 | ||
年初结转和结余 | 8 | 145621.79 | 年末结转和结余 | 33 | 138897.51 |
合计 | 9 | 4745090.75 | 合计 | 34 | 4745090.75 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
临夏州档案局 | |||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4599468.96 | 4599468.96 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3288678.76 | 3288678.76 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 7800.00 | 7800.00 | ||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 7800.00 | 7800.00 | ||||||
20126 | 档案事务 | 3280878.76 | 3280878.76 | ||||||
2012601 | 行政运行 | 3070878.76 | 3070878.76 | ||||||
2012604 | 档案馆 | 160000.00 | 160000.00 | ||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1160581.20 | 1160581.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1160581.20 | 1160581.20 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1160581.20 | 1160581.20 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 150209.00 | 150209.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 150209.00 | 150209.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 150209.00 | 150209.00 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门: | 临夏州档案局 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4599468.96 | 4599468.96 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3288678.76 | 3288678.76 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 7800.00 | 7800.00 | |||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 7800.00 | 7800.00 | |||||
20126 | 档案事务 | 3280878.76 | 3280878.76 | |||||
2012601 | 行政运行 | 3070878.76 | 3070878.76 | |||||
2012604 | 档案馆 | 160000.00 | 160000.00 | |||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1160581.20 | 1160581.20 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1160581.20 | 1160581.20 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1160581.20 | 1160581.20 | |||||
221 | 住房保障支出 | 150209.00 | 150209.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 150209.00 | 150209.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 150209.00 | 150209.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:临夏州档案局 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4599468.96 | 一、一般公共服务支出 | 8 | 3295403.04 | 3295403.04 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 9 | ||||
三、国防支出 | 10 | ||||||
四、公共安全支出 | 11 | ||||||
五、教育支出 | 12 | ||||||
六、科学技术支出 | 13 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | 14 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 15 | 1160581.2 | 1160581.2 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | ||||||
十、节能环保支出 | 17 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 18 | ||||||
十二、农林水支出 | 19 | ||||||
十三、交通运输支出 | 20 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 21 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 22 | ||||||
十六、金融支出 | 23 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 24 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 25 | ||||||
十九、住房保障支出 | 26 | 150209 | 150209 | ||||
本年收入合计 | 3 | 4599468.96 | 本年支出合计 | 27 | 4606193.24 | 4606193.24 | |
年初财政拨款结转和结余 | 4 | 145621.79 | 年末结转和结余 | 28 | 138897.51 | 138897.51 | |
一般公共预算财政拨款 | 5 | 145621.79 | 29 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 6 | 30 | |||||
合计 | 7 | 4745090.75 | 合计 | 31 | 4745090.75 | 4745090.75 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
临夏州档案局 | |||||
部门: | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,599,468.96 | 4,599,468.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3288678.76 | 3288678.76 | ||
20110 | 人力资源事务 | 7800 | 7800 | ||
2011099 | 其他人事事务支出 | 7800 | 7800 | ||
20126 | 档案事务 | 3280878.76 | 3280878.76 | ||
2012601 | 行政运行 | 3070878.76 | 3070878.76 | ||
2012604 | 档案馆 | 160000 | 160000 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 50000 | 50000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1160581.2 | 1160581.2 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1160581.2 | 1160581.2 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1160581.2 | 1160581.2 | ||
221 | 住房保障支出 | 150209 | 150209 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150209 | 150209 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150209 | 150209 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附表2-6 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
部门:临夏州档案局 | 单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 3 | ||
合计 | 4,606,193.24 | 3,907,850.96 | 698,342.28 | |
301 | 工资福利支出 | 2,492,014.76 | 2,492,014.76 | |
30101 | 基本工资 | 941,594.36 | 941,594.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,391,690.40 | 1,391,690.40 | |
30103 | 奖金 | 100,844.00 | 100,844.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 57,886.00 | 57,886.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 466,987.27 | 466,987.27 | |
30201 | 办公费 | 95,071.80 | 95,071.80 | |
30202 | 印刷费 | 226,300.00 | 226,300.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 201.00 | 201.00 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 4,371.00 | 4,371.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,900.50 | 5,900.50 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 400.00 | 400.00 | |
30211 | 差旅费 | 30,724.50 | 30,724.50 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 50,100.00 | 50,100.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 2,038.00 | 2,038.00 | |
30216 | 培训费 | 2,360.00 | 2,360.00 | |
30217 | 公务接待费 | 7,427.00 | 7,427.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | 21,818.00 | 21,818.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20275.47 | 20275.47 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1415836.2 | 1415836.2 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 991909.2 | 991909.2 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 124008 | 124008 | |
30305 | 生活补助 | 135750 | 135750 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 13960 | 13960 | |
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 150209 | 150209 | |
310 | 其他资本性支出 | 231355.01 | 231355.01 | |
31002 | 办公设备购置 | 89355.01 | 89355.01 | |
31003 | 专用设备购置 | 142000 | 142000 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(参照决算批复06表进行填报)。 |
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:临夏州档案局 | 单位:元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
40000 | 0 | 26500 | 0 | 26500 | 13500 | 27702.47 | 0 | 20275.47 | 0 | 20275.47 | 7427 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门: | 临夏州档案局 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |